The Tokyo Commodity Exchange
| Print |
| TOCOM EXCHANGE | CONTRACT TITLE & LINK | QUALITY | DELIVERABLE SHAPE | TRADING (T.U.) /DELIVERY (D.U.) UNIT | LOCATION(S) |
| TOCOM | Aluminium | High Grade Aluminium of minimum 99.70% purity with maximum content – iron 0.20%, silicon 0.10% | Ingot/ T Bar / Sow | 5 tons – T.U. 50 tons D.U. | Yokohama/ Tokyo/Nagoya, Japan |
| Gold | Fine gold of minimum 99.99% purity. | Bar | 1Kg | Japan | |
| Palladium | Fine palladium of minimum 99.95% purity | Ingots | 500g T.U. 3Kgs D.U. | ||
| Platinum | Fine platinum of minimum 99.95% purity | Bars | 500g T.U. & D.U. | ||
| Silver | Fine silver of minimum 99.99% purity | Bars | 30kg T.U. & D.U. |


